温度制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.全体構成 | 電気抵抗加熱の例 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度センサー | ![]() |
温度調節計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(熱電対) | 測温情報 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
設定温度に応じた | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ヒーター出力の指示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電源 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
電力調整器 | ヒーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一次入力 | 制御電力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温調計の指示により | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力を無段階調整 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※ | (ON-OFF制御時) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電磁開閉器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.電力調整器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
半導体を用いた電力のレギュレーター | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
温度調整計などと、組み合わせて用います | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
見かけの制御出力例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイリスタ方式 | 無段階かつ連続的な電力調整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 50% | 33% | 20% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSC方式 | 出力パルスの変動による電力調節 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
値 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
出力 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100% | 50% | 33% | 20% | 50% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実際の組み合わせ例 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電力調整器 | 温度調節計 | 制御方法 呼称 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SSC | PID制御 出力 | SSC-PID制御 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
サイリスタ(SCR) | サイリスタ-PID制御 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(電磁開閉器) | ON-OFF 出力 | ON-OFF制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||